Home&uitleg      Great Deals On Cycle Clothing & Gear At Probikekit.Com    

Hellingen in Limburg

Nr Top   Vanuit Hoogte Lengte Gem % Max % Index

 

1 Eijserbos   Eijs 190 0,90 10 20 90,00
2 Schieversberg   Geulle 102 0,40 15   90,00
3 De dode man   Stokhem 160 0,70 11 18 84,70
4 Camerig (Kerperbos)   Epen 274 3,50 4,66   76,00
5 Brakkenberg Geulhem 126 0,60 11 14 72,60
6 Raarberg   Meerssen 120 0,66 10,45   72,07
7 Schilberg (Kerkdel)   Slenaken 212 1,10 8,00   70,40
8 Pas van Wolfhaag   Vaalsbroek 270 1,40 7   68,60
9 Snijdersberg   Geulle 102 0,40 13   67,60
10 Hulsberg   Simpelveld 212 1,00 8,20   67,24
11
Gulperberg Partij 156 0,59 10,34 17,5 63,07
12 Camerig (Vijlenerbos)   Epen 260 4,57 3,61 8,90 59,56
13 Koning van Italie   Wijlre 192 2,10 5,24   57,66
14 Schilberg   Slenaken 212 0,90 8   57,60
15 Cauberg   Valkenburg 142 0,90 8   57,60
16 Schaapsdries   Etenaken 165 1,20 6,92   57,46
17 Vaalserberg (drielandenpunt)   Vaals 321 1,80 5,61   56,65
18 Keutenberg Schin op geul 141 1,20 6,83 18 56,03
19 Eperheide   Epen 222 1,50 6   54,00
20 Raarberg   Meerssen 120 0,90 7,67   52,95
21 Vaalserberg (drielandenpunt)   Vaalsbroek 321 3,62 3,81 10 52,61
22 Koulenberg   Ransdaal 130 0,50 10   50,00
23 Grensheuvel   Noorbeek 178 0,50 10   50,00
24 Sweikhuizerberg   Spaubeek 106 0,50 10   50,00
25 Dennenberg   Geleen 105 0,80 7,88   49,68
26 Fromberg   Etenaken 165 1,40 5,93   49,23
27 Mingersberg   Eijs 194 1,70 5,35   48,66
28 Kruisberg   Overeijs 165 0,80 7,75   48,05
29 Holsetterbos   Vaalsbroek 275 2,00 4,75   45,13
30 Geulhemerberg   Geulhem 120 0,80 7,50   45
31 Kollenberg   Sittard 95 0,40 10,50   44,10
32 Chevremont (Kaffeberg)   Stuwmeer 142 0,40 10,50   44,10
33 Gulperberg   Gulpen 156 0,90 7   44,10
34 Kruisberg   Eijs 165 0,90 6,89   42,72
35 D'n dries (Loorberg)   Slenaken 218 1,59 5,16 7,0 42,29
36 Rensberg   Wijlre 173 2,10 4,43   41,21
37 Bergenhuizen   Noorbeek   0,50 9   40,50
38 Zevenwegen (vijferbos)   Vijlen 260 2,50 4   40,00
39 Gemmenicherberg   Vaals 309 2,00 4,45   39,61
40 Baneheide   Eijs 169 1,10 6   39,60
41 Kruisberg   Wahlwiller 165 0,80 7 7 39,20
42 Schweiberg   Hofke 210 2,40 4   38,40
43 Chevremont   Merkstein 151 0,60 8   38,40
44 Colmont   Kunrade 181 2,40 4   38,40
45 Bovenstebos   Teuven (B) 235 1,70 4,71   37,71
46 Kunderberg   Kunrade 162 1,20 5,58   37,36
47 Sibbergrube   Valkenburg 152 2,00 4,30   36,98
48 Landgraaf (Rimburg)   Lindegracht   0,50 8,5   36,13
49 Krekelbosch   Schin op Geul 130 0,70 7,14   34,51
50 Emmaberg   Valkenburg 130 1,42 4,93   34,51
51 Vijlenerbos   Vijlen 260 2,00 4,15   34,45
52 Wachelerberg   Kunrade 163 1,80 4,33   33,75
53 Eyserbos   Wijlre 192 2,10 4   33,60
54 Vroelen   Noorbeek 203 1,30 5   32,50
55 Sousberg   Schin op Geul 138 1,00 5,70   32,49
56 Ribbelheide   Colmont 192 1,00 5,70   32,49
57 Wijngaardberg   Schietecoven 127 0,90 6   32,40
58 Grensheuvel   Mheer 178 0,90 6   32,40
59 Rugweg (Kerperbos)   Vijlen 274 4,50 2,67   32,08
60 Wittemerweg   Wittem 138 1,00 4,60   21,16
61 Ubachsberg   Kunrade 167 2,20 3,79   31,60
62 Goudsberg   Schin op geul 143 1,40 4,71   31,06
63 Stockveld   Kunrade 167 1,90 4   30,40
64 Trichterberg   Gronsveld 129 1,90 4   30,40
65 Schelberg   Eijsden 125 1,00 5,50   30,25
66 Ravenbosch   Strabeek 132 0,80 6,13   30,06
67 Schaapsdries   Wijlre 165 1,20 5   30,00
68 Schaapsdries (Molenweg)   Etenaken 165 1,20 5   30,00
69 Eckelrade   Cadier en Keer 129 1,20 5   30,00
70 Vrakelberg   Etenaken 175 3,00 3,10   28,83
71 Berg   Geulhem 120 0,80 6   28,80
72 Kloosterberg   Bunde 105 0,80 6   28,80
73 Elkenrade   Etenaken 175 2,00 3,75   28,13
74 Daalhemmerweg   Valkenburg 152 1,60 5,13   27,92
75 Savelsbos   Gronsveld 130 1,30 4,62   27,75
76 Op de Berg   Schinnen 111 0,70 6,29   27,69
77 Heiweg   Mesch 122 1,10 5   27,50
78 Slingerberg   Geulle 100 1,10 5 5 27,50
79 Plattebos   Nijswiller 171 1,40 4,36   26,61
80 Sweikhuizerberg   Geleen 112 1,00 5,10   26,01
81 Hellebreuk   Klimmen 140 0,50 7,20   25,92
82 Koning van Spanje   Gulpen 170 1,60 4 7 25,60
83 Sint Pietersberg   Maastricht 95 0,90 5,33   25,57
84 Meschberg   Mesch 122 1,10 4,82   25,56
85 Adsteeg   Beek 114 0,80 5,63 8 25,36
86 Schey   Noorbeek 180 0,50 7   24,50
87 Arensgenhout   Valkenburg 132 1,70 3,76   24,03
88 Vloedsgraaf   Grijzegrubben 119 1,00 4,90   24,01
89 Molenberg (Oliemolenweg)   Heerlen   0,24 10   24,00
90 Schurenberg   Vaesrode 106 0,60 6,17   22,84
91 Wolfsberg   Schei 180 0,40 7,50   22,50
92 Kunderberg   Kunrade 162 1,20 4,33 5,00 22,50
93 Molsberg   Simpelveld 212 1,20 4,33   22,50
94 Haasdal   Valkenburg 131 2,00 3,35   22,45
95 Banholtergrub   Herkenrade 183 1,40 4   22,40
96 Ginsterberg   Mechelen 167 1,00 4,70   22,09
97 Sint Pietersberg   Maastricht 95 1,05 4,57   21,93
98 Ubachsberg   Simpelveld 190 1,50 3,80   21,66
99 Schelberg   Munstergeleen 96 0,60 6   21,60
100 Heerdeberg   Heer 130 2,30 3,04   21,26
101 Wittemerweg   Wittem 138 1,00 4,60   21,16
102 Sint Pietersberg   Maastricht 95 1,10 4,36   20,91
103 Lippenberg   Wanenberg 104 0,60 5,83   20,39
104 Schaesberg   Kakert 148 0,80 5   20,00
105 Vinkenberg   Schin op Geul 118 0,90 4,67   19,63
106 Kakertsweg   Schaesberg 150 1,30 3,85   19,27
107 Hoogcruts (Piemert)   Slenaken 185 1,25 3,92   19,21
108 Duivenstraat   St. Geertruid 170 1,20 4   19,20
109 Cannerberg   Wolder 102 0,60 5,50   18,15
110 Rondelen   Moerslag 168 0,80 4,75   18,05
111 Kuitenberg   Amby 120 2,00 3,00   18,00
112 Banholtergrub   Herkenrade 169 1,10 4   17,60
113 Schimperbos   Vaalsbroek 222 1,10 4   17,60
114 Bruisterbosch   Banholt 185 0,70 5   17,50
115 Ransdalerveld   Kunrade 132 0,80 4,63   17,15
116 Bukel   Eijsden 133 3,00 2,37   16,85
117 Moerslagl   Eijsden 133 3,00 2,37   16,85
118 Riesenberg   Heerlen 120 1,50 3,33   16,63
119 Wanenberg   Munstergeleen 100 0,60 5,17   16,03
120 Chevremont (Beerenbos)   Grensweg 140 1,00 4   16,00
121 Bemelerberg   Bemelen 120 1,00 4   16,00
122 Vloedsgraaf   Nagelbeek 117 1,00 4   16,00
123 Schaapsdries   Ransdaal 167 2,10 2,71   15,42
124 Koulen   Schin op geul 141 1,70 3   15,30
125 Margaten   t Rooth 172 1,60 3   14,40
126 Schutteberg   Vaalsbroek 232 2,00 2,60   13,52
127 Schutteberg   Raren 232 2,00 2,60   13,52
128 Dolsberg   Wijlre 110 0,30 6,67   13,35
129 Molenberg (Caumermolenstraat)   Heerlen 134 0,44 5,45   13,07
130 Molenberg (Molenbergstraat)   Heerlen 134 0,44 5,45   13,07
131 Moerslag   St. Geertruid 125 0,80 4   12,80
132 Vijlen   Mamelis 176 0,80 4   12,80
133 Heerlen (Palemig)   Palenbergstraat   0,20 8   12,80
134 Vijlen   Lemiers 180 0,80 4   12,80
135 Klimmen   Kunrade 135 1,40 3   12,60
136 Klimmen   Ransdaal 140 0,50 5   12,50
137 Krekelberg   Schinnen 102 1,00 3,50   12,25
138 Schelberg   Munstergeleen 96 0,60 4,50   12,15
139 Holstraat   Spaubeek 110 1,30 3   11,70
140 Krijgersberg   Schaesberg 130 0,80 3,75   11,25
141 Rasberg   Maastricht 122 2,70 2   10,80
142 Doenrade   Jabeek 106 1,20 2,92   10,23
143 Dolsberg   Gulpen 110 0,40 5   10
144 Dolberg   Klimmen 140 0,80 3,50   9,80
145 Vaesrade   Nuth 112 0,70 3,71   9,63
146 Bousberg   Schaesberg 124 0,60 4   9,60
147 Knolberg   Raath 106 1,30 2,69   9,41
148 Eschberg   Vaalsbroek 220 1,70 2,35   9,39
149 Vrouwenheide   Huls 197 0,80 3,38   9,14
150 Kerkrade   Hambosstraat   0,35 5   8,75
151 Ingbergrachtweg   Gulpen 180 3,00 1,67   8,37
152 Hulterweg   Bingelrade 111 0,40 4   8,00
153 Schatberg   Oirsbeek 110 1,00 2,80   7,84
154 Krekelberg   Kathagen 102 1,50 2,20   7,26
155 Ubachsberg   Heerlen 190 1,60 2   6,40
156 Kollenberg   Sittard 95 1,00 2,50   6,25
157 Bundersberg   Cadier&Keer 138 1,50 2   6,00
158 Keversberg   Ubachsberg 201 2,20 1,55   5,29
159 Danikerberg   Geleen 80 1,10 1,73   3,29

home    |   wielerboeken    |   links    |   e-mail   |    adverteren   |    GaFietsen team