
| Nr | Top | Vanuit | Hoogte | Lengte | Gem % | Max % | Index | |
| 1 | Eltenberg (D) | Elten | 82 | 1,0 | 7 | 9 | 49,00 | |
| 2 | Peeskesweg | Beek | 62 | 1,0 | 4 | 16,00 | ||
| 3 | Peeskesweg | s Heerenberg | 64 | 0,9 | 4 | 14,40 | ||
| 4 | Rijsberg | Beek | 58 | 1,3 | 3 | 6 | 11,70 | |
| 5 | Mengelenberg | s Heerenberg | 40 | 1,0 | 2,2 | 4,84 | ||
| 6 | Mengelenberg | Zeddam | 40 | 1,0 | 2 | 4,00 | ||
| 7 | Hohe Heide (D) | Stokkum | 32 | 0,8 | 2 | 4 | 3,20 | |
| 8 | Rijsberg | Zeddam | 56 | 2,8 | 1 | 4 | 2,80 |
home | wielerboeken | links | e-mail | adverteren | GaFietsen team
![]()