NR Top Vanuit Hoogte Lengte Gem. % Max. % Index
1 Eijserbos Eijs 190 0,90 10 20 90
2 Schieversberg Geulle 104 0,88 6,2 11,7 90
3 De dode man Stokhem 160 0,70 11 18 84,70
4 Camerig (Kerperbos) Epen 274 3,50 4,66 76
5 Brakkenberg Geulhem 126 0,60 11 14 72,60
6 Raarberg Meerssen 120 0,66 10,45 72,07
7 Schilberg (Kerkdel) Slenaken 212 1,10 8,00 70,40
8 Pas van Wolfhaag Vaalsbroek 270 1,40 7,00 68,70
9 Snijdersberg Geulle 102 0,40 13 67,60
10 Hulsberg Simpelveld 212 1,00 8,20 67,24
11 Gulperberg Partij 156 0,59 10,34 17,50 63,07
12 Camerig (Vijlenerbos) Epen 260 4,57 3,61 8,90 59,56
13 Koning van Italie Wijlre 192 2,10 5,24 57,66
14 Schilberg Slenaken 212 0,90 8,00 57,60
15 Cauberg Valkenburg 142 0,90 8,00 57,60
16 Schaapsdries Etenaken 165 1,20 6,92 57,46
17 Vaalserberg (drielandenpunt) Vaals 321 1,80 5,61 56,65
18 Keutenberg Schin op geul 141 1,20 6,83 18,00 56,03
19 Eperheide Epen 222 1,50 6,00 54,00
20 Raarberg Meerssen 120 0,90 7,67 52,95
21 Vaalserberg (drielandenpunt) Vaalsbroek 321 3,62 3,81 10,00 52,61
22 Koulenberg Ransdaal 130 0,50 10,00 50,00
23 Grensheuvel Noorbeek 178 0,50 10,00 50,00
24 Sweikhuizerberg Spaubeek 106 0,50 10,00 50,00
25 Dennenberg Geleen 105 0,80 7,88 49,68
26 Fromberg Etenaken 165 1,40 5,93 49,23
27 Mingersberg Eijs 194 1,70 5,35 48,66
28 Kruisberg Overeijs 165 0,80 7,75 48,05
29 Holsetterbos Vaalsbroek 275 2,00 4,75 45,13
30 Geulhemerberg Geulhem 120 0,80 7,50 45,00
31 Kollenberg Sittard 95 0,40 10,50 44,10
32 Chevremont (Kaffeberg) Stuwmeer 142 0,40 10,50 44,10
33 Gulperberg Gulpen 156 0,90 7,00 44,10
34 Kruisberg Eijs 165 0,90 6,89 42,72
35 D’n dries (Loorberg Slenaken 218 1,59 5,16 7,00 42,29
36 Rensberg Wijlre 173 2,10 4,43 41,21
37 Bergenhuizen Noorbeek 0,50 9,00 40,50
38 Zevenwegen (vijferbos) Vijlen 260 2,50 4,00 40,00
39 Gemmenicherberg Vaals 309 2,00 4,45 39,61
40 Baneheide Eijs 169 1,10 6,00 39,60
41 Kruisberg Wahlwiller 165 0,80 7,00 7,00 39,20
42 Schweiberg Hofke 210 2,40 4,00 38,40
43 Chevremont Merkstein 151 0,60 8,00 38,40
44 Colmont Kunrade 181 2,40 4,00 38,40
45 Bovenstebos Teuven (B) 235 1,70 4,71 37,71
46 Kunderberg Kunrade 162 1,20 5,58 37,36
47 Sibbergrube Valkenburg 152 2,00 4,30 36,98
48 Landgraaf (Rimburg) Lindegracht 0,50 8,50 36,13
49 Krekelbosch 130 0,70 7,14 34,51
50 Emmaberg Valkenburg 130 1,42 4,93 34,51
Volgende